| 配置 | 配AMD5000+NV
G9300GE+2GB |
| 综合测试项目 | |
| PCMark05 | 4886 |
| CPU性能测试 | |
| PCMark05 CPU | 5181 |
| SiSoft Sandra 2007 Dhrystone ALU | 17448 |
| SiSoft Sandra 2007 Whetstone iSSE3 | 15891 |
| SiSoft Sandra 2007 Integer x8 iSSE2 | 49045 |
| SiSoft Sandra 2007 Floating-Point x4 iSSE2 | 53259 |
| Everest CPU L1 Cache Read/Write/Copy | 41533/20799/35806 |
| Everest CPU L2 Cache Read/Write/Copy | 7851/8582/8174 |
| 内存性能测试 | |
| PCMark05 Memory | 3992 |
| SiSoft Sandra 2007 RAM Bandwidth Int Buff'd iSSE2 | 5552 |
| SiSoft Sandra 2007 RAM Bandwidth Float Buff'd iSSE2 | 5535 |
| Everest Memeory Read/Write/Copy | 5390/6506/5105 |
| 磁盘性能 | |
| PCMark05 HDD | 6495 |
| HD Tach 3.0 burst | 222.4 |
| HD Tach 3.0 average | 93.5 |
| SiSoft Sandra 2007 File System Benchmark | 79 |
| SiSoft Sandra 2007 Physical Disks Benchmark | 102 |
| Everest DiskBench Random Read | 84.5 |
| Everest DiskBench Buffered Read | 227.3 |
| 显卡性能测试 | |
| PCMark05 Graphics | 3145 |
| 3DMark2005(1024x768) | 3546 |
| 3DMark2005(1680x1050) | 2419 |
| 3DMark2006(1024x768) | 2404 |
| 3DMark2006(1680x1050) | 1595 |